Помощ за LibreOffice 25.2
Преобразува стойност в една мерна единица до съответната стойност в друга мерна единица. Може да въведете мерните единици директно като текст в кавички или като обръщение. Зададените чрез аргументите мерни единици трябва да съответстват на поддържаните символи на единици, които са чувствителни към регистъра. Например символът за единицата нютон е главно N.
Мерните единици, разпознавани от CONVERT, се делят на 13 групи, които са изброени по-долу. CONVERT преобразува между всеки две единици в една и съща група, но отхвърля заявките за преобразуване между единици от различни групи.
Освен това можете да добавяте двоични и десетични представки към мерните единици, които ги поддържат. Списъкът на всички представки и съответните им множители е показан по-долу.
Тази функция може да не е съвместима с други програми за електронни таблици.
CONVERT(Число; ОтЕдиница; КъмЕдиница)
Число е числото за преобразуване.
ОтЕдиница е единицата, от която се преобразува числото.
КъмЕдиница е единицата, към която се преобразува числото.
Ако ОтЕдиница и КъмЕдиница не са валидни единици от една и съща група, CONVERT докладва грешка поради невалиден аргумент (Гр:502).
=CONVERT(-10; "C"; "F")
Тук функцията преобразува -10 градуса по Целзий в градуси по Фаренхайт и връща стойността 14. Между единиците за температура няма просто мултипликативно съотношение, тъй като се използват различни отправни точки. Затова, както в този случай, отрицателно число може да бъде преобразувано в положително.
=CONVERT(3,5; "mi"; "yd")
Тук функцията преобразува 3,5 международни мили в ярдове и връща стойността 6160. И двете единици са в групата „Дължина и разстояние“.
=CONVERT(256; "Gibit"; "Mibyte")
Тук функцията преобразува 256 гибибита в мебибайтове и връща стойността 32768. И двете единици (бит и байт) са в групата „Информация“ и поддържат двоични представки.
=CONVERT(1; "dyn"; "e")
Тук функцията връща грешка поради невалиден аргумент (Гр:502), защото двете единици (дина и ерг) са в различни групи (съответно „Сила“ и „Енергия“).
Следват групите от мерни единици, поддържани от функцията CONVERT. Имайте предвид, че преобразуване е възможно само между единици от една и съща група.
Колоната „Представка“ показва дали дадена мерна единица поддържа представки.
Някои мерни единици имат повече от един възприет символ. Допустимите символи за единици са разделени с точка и запетая в колоната Символ на единицата.
| Символ на единицата | Описание | Представка | 
|---|---|---|
| "ang2" ; "ang^2" | Квадратен ангстрьом | |
| "ar" | Ар | |
| "ft2" ; "ft^2" | Квадратен фут | |
| "ha" | Хектар | |
| "in2" ; "in^2" | Квадратен инч | |
| "ly2" ; "ly^2" | Квадратна светлинна година | |
| "m2" ; "m^2" | Квадратен метър | |
| "mi2" ; "mi^2" | Квадратна международна миля | |
| "Morgen" | Морген | |
| "Nmi2" ; "Nmi^2" | Квадратна морска миля | |
| "Pica2" ; "Pica^2" ; "picapt2" ; "picapt^2" | Квадратен пункт | |
| "pica2" ; "pica^2" | Квадратна пика | |
| "uk_acre" ; "acre" | Международен акър | |
| "us_acre" | Земемерен акър (САЩ) | |
| "yd2" ; "yd^2" | Квадратен ярд | 
| Символ на единицата | Описание | Представка | 
|---|---|---|
| "BTU" ; "btu" | Британска топлинна единица | |
| "c" | Термохимична калория | |
| "cal" | Калория (международна таблица) | |
| "e" | Ерг | |
| "eV" ; "ev" | Електронволт | |
| "flb" | Фут-фунт | |
| "HPh" ; "hh" | Конска сила-час | |
| "J" | Джаул | |
| "Wh" ; "wh" | Ватчас | 
| Символ на единицата | Описание | Представка | 
|---|---|---|
| "ga" | Гаус | |
| "T" | Тесла | 
| Символ на единицата | Описание | Представка | 
|---|---|---|
| "dyn" ; "dy" | Дина | |
| "N" | Нютон | |
| "lbf" | Фунт-сила | |
| "pond" | Понд | 
| Символ на единицата | Описание | Представка | 
|---|---|---|
| "bit" | Бит | |
| "byte" | Байт | 
| Символ на единицата | Описание | Представка | 
|---|---|---|
| "ang" | Ангстрьом | |
| "ell" | Ел | |
| "ft" | Фут | |
| "in" | Инч | |
| "ly" ; "lightyear" | Светлинна година | |
| "m" | Метър | |
| "mi" | Международна миля | |
| "Nmi" | Морска миля | |
| "parsec" ; "pc" | Парсек | |
| "Pica" ; "picapt" | Пункт | |
| "pica" | Пика | |
| "survey_mi" | Земемерна миля (САЩ) | |
| "yd" | Ярд | 
| Символ на единицата | Описание | Представка | 
|---|---|---|
| "cwt" ; "shweight" | Американски (къс) центнер | |
| "g" | Грам | |
| "grain" | Гран | |
| "lbm" | Фунт | |
| "ozm" | Унция | |
| "pweight" | Пениуейт | |
| "sg" | Слъг | |
| "stone" | Стоун | |
| "ton" | Американски (къс) тон | |
| "u" | Единица за атомна маса | |
| "uk_cwt" ; "lcwt" ; "hweight" | Имперски (дълъг) центнер | |
| "uk_ton" ; "LTON" ; "brton" | Имперски (дълъг) тон | 
| Символ на единицата | Описание | Представка | 
|---|---|---|
| "HP" ; "h" | Имперска (механична) конска сила | |
| "PS" | Метрична конска сила (Pferdestärke) | |
| "W" ; "w" | Ват | 
| Символ на единицата | Описание | Представка | 
|---|---|---|
| "atm" ; ("at")(1) | Стандартна атмосфера | |
| "mmHg" | Милиметър живачен стълб | |
| "Pa" | Паскал | |
| "psi" | Фунт на квадратен инч | |
| "Torr" | Тор | 
1 - Единицата "at" е отхвърлена. Вместо нея използвайте "atm".
| Символ на единицата | Описание | Представка | 
|---|---|---|
| "admkn" | Адмиралтейски възел | |
| "kn" | Международен възел | |
| "m/h" ; "m/hr" | Метри в час | |
| "m/s" ; "m/sec" | Метри в секунда | |
| "mph" | Мили в час | 
| Символ на единицата | Описание | Представка | 
|---|---|---|
| "C" ; "cel" | Градус по Целзий | |
| "F" ; "fah" | Градус по Фаренхайт | |
| "K" ; "kel" | (Градус по) Келвин | |
| "Rank" | Градус по Ранкин | |
| "Reau" | Градус по Реомюр | 
| Символ на единицата | Описание | Представка | 
|---|---|---|
| "day" ; "d" | Ден | |
| "hr" | Час | |
| "mn" ; "min" | Минута | |
| "sec" ; "s" | Секунда | |
| "yr" | Година | 
| Символ на единицата | Описание | Представка | 
|---|---|---|
| "ang3" ; "ang^3" | Кубичен ангстрьом | |
| "barrel" | Барел | |
| "bushel" | Американски бушел | |
| "cup" | Американска чаша | |
| "ft3" ; "ft^3" | Кубичен фут | |
| "gal" | Американски галон | |
| "Glass"(2) | Австралийска чаша (200 милилитра) | |
| "GRT" ; "regton" | Бруто регистър тон | |
| "Humpen"(2) | Халба (500 милилитра) | |
| "in3" ; "in^3" | Кубичен инч | |
| "l" ; "L" ; "lt" | Литър | |
| "ly3" ; "ly^3" | Кубична светлинна година | |
| "m3" ; "m^3" | Кубичен метър | |
| "mi3" ; "mi^3" | Кубична международна миля | |
| "Middy"(2) | Австралийско миди (285 милилитра) | |
| "MTON" | Товарен тон | |
| "Nmi3" ; "Nmi^3" | Кубична морска миля | |
| "oz" | Американска течна унция | |
| "Pica3" ; "Pica^3" ; "picapt3" ; "picapt^3" | Cubic pica point | |
| "pica3" ; "pica^3" | Кубична пика | |
| "pt" ; "us_pt" | Американска пинта | |
| "qt" | Американска кварта | |
| "Schooner"(2) | Австралийски сkунър (425 милилитра) | |
| "Sixpack"(2) | Сикспак (2 литра) | |
| "tbs" | Американска супена лъжица | |
| "tsp" | Американска чаена лъжица | |
| "tspm" | Метрична чаена лъжица | |
| "uk_gal" | Имперски галон | |
| "uk_pt" | Имперска пинта | |
| "uk_qt" | Имперска кварта | |
| "yd3" ; "yd^3" | Кубичен ярд | 
2 - Тези единици не са част от стандарта Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) Version 1.3. Part 4: Recalculated Formula (OpenFormula) Format за функцията CONVERT. Те са запазени за съвместимост назад.
| Представка | Множител | 
|---|---|
| Y (yotta) | 1024 | 
| Z (zetta) | 1021 | 
| E (exa) | 1018 | 
| P (peta) | 1015 | 
| T (tera) | 1012 | 
| G (giga) | 109 | 
| M (mega) | 106 | 
| k (kilo) | 103 | 
| h (hecto) | 102 | 
| e (deca) | 101 | 
| d (deci) | 10-1 | 
| c (centi) | 10-2 | 
| m (milli) | 10-3 | 
| u (micro) | 10-6 | 
| n (nano) | 10-9 | 
| p (pico) | 10-12 | 
| f (femto) | 10-15 | 
| a (atto) | 10-18 | 
| z (zepto) | 10-21 | 
| y (yocto) | 10-24 | 
| Представка | Множител | 
|---|---|
| Yi (yobi) | 280 | 
| Zi (zebi) | 270 | 
| Ei (exbi) | 260 | 
| Pi (pebi) | 250 | 
| Ti (tebi) | 240 | 
| Gi (gibi) | 230 | 
| Mi (mebi) | 220 | 
| ki (kibi) | 210 | 
ORG.OPENOFFICE.CONVERT